| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 12.10.2026 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 31 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 11.10.2026 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 5 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | 09.10.2026 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 5 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 18 лет | 09.10.2026 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 24 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, юниоры | 09.10.2026 | М | Сабля | Юниоры | Международные | 2 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, юниоры | 09.10.2026 | Ж | Сабля | Юниоры | Международные | 4 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, юниоры | 09.10.2026 | М | Шпага | Юниоры | Международные | 1 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, юниоры | 09.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры | Международные | 4 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | 08.10.2026 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 12 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 15 лет | 08.10.2026 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 26 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 15 лет | 08.10.2026 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 45 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, кадеты | 08.10.2026 | М | Сабля | Кадеты | Международные | 1 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, кадеты | 08.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Международные | 1 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, кадеты | 08.10.2026 | М | Шпага | Кадеты | Международные | 2 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, кадеты | 08.10.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Международные | 6 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 06.10.2026 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 13 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 05.10.2026 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 16 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 03.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 40 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 03.10.2026 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 26 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 02.10.2026 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 26 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 02.10.2026 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 01.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 32 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 30.09.2026 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 19 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 25.09.2026 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 75 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 24.09.2026 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 54 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, кадеты | 24.09.2026 | М | Рапира | Кадеты | Международные | 3 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, кадеты | 24.09.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Международные | 2 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 23.09.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 73 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 22.09.2026 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 48 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 13.09.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 44 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 13.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 46 |
| ВСС Казань, сабля, до 18 лет | 12.09.2026 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 24 |
| ВСС Казань, сабля, до 18 лет | 12.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 24 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 08.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 37 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 07.09.2026 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 38 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 06.09.2026 | Ж | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 45 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 55 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 05.09.2026 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 40 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2026 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 64 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 46 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 02.09.2026 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 28 |
| ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.08.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 45 |
| ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.08.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 45 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 28.08.2026 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 49 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 27.08.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 51 |
Найдено соревнований: 45