Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
МС Московская сабля | 15.03.2025 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Международные | 34 |
МС Московская сабля | 14.03.2025 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Международные | 25 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 01.03.2025 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 54 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 28.02.2025 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 66 |
ВСС Пенза, сабля, мужчины | 23.02.2025 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 18 |
ВСС Химки, рапира, женщины | 23.02.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
ВСС Пенза, сабля, женщины | 22.02.2025 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
ВСС Химки, рапира, мужчины | 22.02.2025 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 19 |
МС Сириус, шпага | 15.02.2025 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 30 |
МС Сириус, шпага | 14.02.2025 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 16 |
Этап Гран При, Италия, рапира, взрослые | 07.02.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Международные | 2 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 26.01.2025 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 23 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 25.01.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 15 |
Этап Гран При, Катар, шпага, взрослые | 24.01.2025 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 5 |
Этап Гран При, Тунис, сабля, взрослые | 10.01.2025 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Международные | 2 |
Этап Кубка мира, Гонконг, рапира | 10.01.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Международные | 2 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 09.01.2025 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 20 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 08.01.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 24 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 08.01.2025 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 40 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 07.01.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 21 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 07.01.2025 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 54 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 06.01.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 19 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 05.01.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 20 |
ВСС Казань, Новогодний турнир | 04.01.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 33 |
Кубок России | 24.12.2024 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 18 |
Кубок России | 24.12.2024 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 30 |
Кубок России | 22.12.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 43 |
Кубок России | 21.12.2024 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 51 |
Кубок России | 19.12.2024 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 15 |
Кубок России | 18.12.2024 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 16 |
ВС на призы Позднякова, сабля, до 18 лет | 16.12.2024 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 15 |
ВС на призы Позднякова, сабля, до 18 лет | 16.12.2024 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 10 |
ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 18 лет | 14.12.2024 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 27 |
Первенство Москвы, до 21 года, рапира | 14.12.2024 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Московские | 59 |
Первенство Москвы, до 21 года, рапира | 13.12.2024 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Московские | 52 |
ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 18 лет | 13.12.2024 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 29 |
ВС Оружейная столица, шпага, до 18 лет | 13.12.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 54 |
ВС Оружейная столица, шпага, до 18 лет | 12.12.2024 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 35 |
Первенство Москвы, до 21 года, шпага | 12.12.2024 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Московские | 94 |
Первенство Москвы, до 21 года, шпага | 10.12.2024 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Московские | 84 |
Первенство Москвы, до 21 года, сабля | 09.12.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Московские | 54 |
Первенство Москвы, до 21 года, сабля | 09.12.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Московские | 63 |
Первенство Москвы, до 18 лет, сабля | 05.12.2024 | Ж | Сабля | Кадеты | Московские | 75 |
Первенство Москвы, до 18 лет, сабля | 05.12.2024 | М | Сабля | Кадеты | Московские | 74 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 05.12.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 52 |
Этап Кубка мира, Южная Корея, рапира | 05.12.2024 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Международные | 2 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 04.12.2024 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 52 |
Первенство Москвы, до 18 лет, рапира | 02.12.2024 | Ж | Рапира | Кадеты | Московские | 82 |
Первенство Москвы, до 18 лет, рапира | 30.11.2024 | М | Рапира | Кадеты | Московские | 69 |
Этап Кубка мира, Тунис, сабля, до 21 года | 30.11.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 4 |
Этап Кубка мира, Тунис, сабля, до 21 года | 30.11.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 3 |
Этап Кубка мира, Гонконг, шпага, до 21 года | 29.11.2024 | М | Шпага | Юниоры | Международные | 2 |
Этап Кубка мира, Гонконг, шпага, до 21 года | 29.11.2024 | Ж | Шпага | Юниоры | Международные | 4 |
Первенство Москвы, до 18 лет, шпага | 28.11.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Московские | 100 |
Первенство Москвы, до 18 лет, шпага | 26.11.2024 | М | Шпага | Кадеты | Московские | 129 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 24.11.2024 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 20 |
ВСС Химки, рапира, до 21 года | 23.11.2024 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 16 |
ВСС Смоленск, рапира, до 21 года | 23.11.2024 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 39 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 23.11.2024 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
ВС Уфа, шпага, до 18 лет | 21.11.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 22 |
ВС Уфа, шпага, до 18 лет | 20.11.2024 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 7 |
Этап Кубка мира, Ташкент, сабля, до 21 года | 15.11.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 4 |
Этап Кубка мира, Ташкент, сабля, до 21 года | 15.11.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 3 |
ВСС на призы М.В. Дегтярева, шпага, до 24 лет | 15.11.2024 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 33 |
ВСС на призы М.В. Дегтярева, шпага, до 24 лет | 14.11.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 37 |
Кубок Москвы, сабля | 12.11.2024 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 50 |
Кубок Москвы, сабля | 12.11.2024 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 41 |
Кубок Москвы, рапира | 09.11.2024 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 35 |
Кубок Москвы, рапира | 08.11.2024 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 45 |
Кубок Москвы, шпага | 07.11.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 73 |
Кубок Москвы, шпага | 05.11.2024 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Московские | 76 |
ВСС Казань, сабля, до 21 года | 03.11.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 21 |
ВСС Казань, сабля, до 21 года | 03.11.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 03.11.2024 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 48 |
Чертаново, рапира, до 15 лет, квалиф. турнир | 02.11.2024 | Ж | Рапира | Дети | Квалификационные | 58 |
ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 02.11.2024 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 48 |
Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 27.10.2024 | М | Сабля | Дети | Квалификационные | 65 |
Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 27.10.2024 | Ж | Сабля | Дети | Квалификационные | 64 |
МФК, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | 27.10.2024 | М | Шпага | Дети | Квалификационные | 81 |
МФК, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | 27.10.2024 | Ж | Шпага | Дети | Квалификационные | 79 |
ВСС Химки, рапира, взрослые | 27.10.2024 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 23 |
Чертаново, рапира, до 15 лет, квалиф. турнир | 26.10.2024 | М | Рапира | Дети | Квалификационные | 37 |
ВСС Химки, рапира, взрослые | 26.10.2024 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 15 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 25.10.2024 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 52 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 24.10.2024 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 63 |
Первенство Москвы, до 15 лет, рапира | 23.10.2024 | М | Рапира | Дети | Московские | 64 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 23.10.2024 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 111 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 22.10.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 98 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 22.10.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 42 |
Первенство Москвы, до 15 лет, рапира | 21.10.2024 | Ж | Рапира | Дети | Московские | 84 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 21.10.2024 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 59 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 20.10.2024 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 61 |
ВСС памяти С.А. Шарикова | 19.10.2024 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 66 |
МС Сабля Салавата, рапира, до 23 лет | 18.10.2024 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 20 |
Первенство Москвы, до 15 лет, шпага | 17.10.2024 | Ж | Шпага | Дети | Московские | 89 |
МС Сабля Салавата, рапира, до 21 года | 17.10.2024 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 18 |
Первенство Москвы, до 15 лет, шпага | 15.10.2024 | М | Шпага | Дети | Московские | 95 |
ВСС Химки, рапира, юниорки до 21 года | 15.10.2024 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 22 |
Первенство Москвы, до 15 лет, сабля | 14.10.2024 | М | Сабля | Дети | Московские | 82 |
Первенство Москвы, до 15 лет, сабля | 14.10.2024 | Ж | Сабля | Дети | Московские | 74 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 24 лет | 11.10.2024 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 36 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 24 лет | 10.10.2024 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 32 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 21 года | 09.10.2024 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 2 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 21 года | 08.10.2024 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 23 |
МФК, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | 06.10.2024 | М | Шпага | Дети | Квалификационные | 107 |
МФК, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | 06.10.2024 | Ж | Шпага | Дети | Квалификационные | 89 |
ВСС Арзамас, сабля, до 21 года | 06.10.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 26 |
ВСС Арзамас, сабля, до 21 года | 06.10.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 28 |
Чертаново, рапира, до 15 лет, квалиф. турнир | 05.10.2024 | Ж | Рапира | Дети | Квалификационные | 83 |
ВСC Бородина, рапира, до 18 лет | 01.10.2024 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 54 |
ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | 30.09.2024 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 38 |
Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 28.09.2024 | М | Сабля | Дети | Квалификационные | 80 |
Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 28.09.2024 | Ж | Сабля | Дети | Квалификационные | 72 |
ВСС Порфирьева, шпага, до 18 лет | 28.09.2024 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 76 |
ВСС Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 27.09.2024 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 30 |
ВСС Порфирьева, шпага, до 18 лет | 25.09.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 82 |
ВСС Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 24.09.2024 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 40 |
ВСС Химки, рапира, юниоры до 21 года | 23.09.2024 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 39 |
Турнир Московской области Люберецкая рапира (до 15 лет) | 22.09.2024 | М | Рапира | Дети | Региональные | 50 |
ВСС Химки, рапира, юниорки до 21 года | 22.09.2024 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 21 |
Турнир Московской области Люберецкая рапира (до 15 лет) | 20.09.2024 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 70 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 17.09.2024 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 46 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 16.09.2024 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 42 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 14.09.2024 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 9 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 13.09.2024 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 15 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 11.09.2024 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 54 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 10.09.2024 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 29 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 06.09.2024 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 29 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2024 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 35 |
ВСС Москва, сабля, до 21 года, юноши | 05.09.2024 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 38 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2024 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 63 |
ВСС Москва, сабля, до 21 года, девушки | 04.09.2024 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 46 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2024 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 37 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 02.09.2024 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 33 |
ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 01.09.2024 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 35 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, 2-й круг | 25.08.2024 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 24 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, 2-й круг | 25.08.2024 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, 1-й круг | 24.08.2024 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 24 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, 1-й круг | 24.08.2024 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 12 |
ВСС Звёзды Балтики, шпага, до 21 года | 23.08.2024 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 42 |
ВСС Звёзды Балтики, шпага, до 21 года | 22.08.2024 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 34 |
Найдено соревнований: 141