- Это мероприятие прошло.
Первенство России, до 21 года
8 января - 16 января
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2006-2012 г.р., имеющие подготовку не ниже I спортивного разряда.
Результаты спортсменов ФФМ (личные соревнования) | ||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Первенство России, до 21 года | 08.01.2026 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 30 |
| Первенство России, до 21 года | 09.01.2026 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 19 |
| Первенство России, до 21 года | 11.01.2026 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 47 |
| Первенство России, до 21 года | 12.01.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 52 |
| Первенство России, до 21 года | 14.01.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 27 |
| Первенство России, до 21 года | 15.01.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 39 |
Найдено личных результатов: 6