| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | 04.12.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Московские | 92 |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | 02.12.2025 | М | Шпага | Кадеты | Московские | 121 |
| Этап КМ, Хаммамет, Тунис, сабля, юниоры | 28.11.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 2 |
| Этап КМ, Хаммамет, Тунис, сабля, юниоры | 28.11.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 5 |
| Этап КМ, Гонконг, шпага, юниоры | 28.11.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Международные | 2 |
| Этап КМ, Гонконг, шпага, юниоры | 28.11.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Международные | 5 |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | 27.11.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Московские | 86 |
| Международный турнир, Хаммамет, Тунис, сабля, кадеты | 27.11.2025 | М | Сабля | Кадеты | Международные | 4 |
| Международный турнир, Хаммамет, Тунис, сабля, кадеты | 27.11.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Международные | 3 |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | 25.11.2025 | М | Рапира | Кадеты | Московские | 56 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 23.11.2025 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 22 |
| ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 23.11.2025 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 26 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 22.11.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 15 |
| ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.11.2025 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 10 |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 18 лет | 17.11.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 30 |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 18 лет | 17.11.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 27 |
| ВСС Сабли Русского Севера, дети до 15 лет | 15.11.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 33 |
| ВСС Сабли Русского Севера, дети до 15 лет | 15.11.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 23 |
| Этап КМ Ташкент, сабля, юниоры | 15.11.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 3 |
| ВСС на призы М.В. Дегтярева, шпага, до 24 лет | 14.11.2025 | Ж | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 25 |
| Этап КМ Ташкент, сабля, юниоры | 14.11.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Международные | 4 |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 18 лет | 13.11.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 24 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 13.11.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 54 |
| Кубок Москвы, шпага | 13.11.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 108 |
| Кубок Москвы, сабля | 12.11.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 47 |
| Кубок Москвы, сабля | 12.11.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 43 |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 15 лет | 11.11.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 13 |
| Кубок Москвы, шпага | 11.11.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 90 |
| Кубок Москвы, рапира | 08.11.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 61 |
| Кубок Москвы, рапира | 07.11.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Московские | 70 |
| Этап КМ Оран, Алжир, сабля, взрослые | 06.11.2025 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 4 |
| Этап КМ Оран, Алжир, сабля, взрослые | 06.11.2025 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 4 |
| Этап КМ Пальма-де-Мальорка, Испания, рапира, взрослые | 06.11.2025 | М | Рапира | Взрослые | Международные | 1 |
| Этап КМ Пальма-де-Мальорка, Испания, рапира, взрослые | 06.11.2025 | Ж | Рапира | Взрослые | Международные | 1 |
| ВСС на призы Яны Егорян, сабля, до 15 лет | 05.11.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 49 |
| ВСС на призы Яны Егорян, сабля, до 15 лет | 05.11.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 48 |
| ВСС Волга-Волга, шпага, до 15 лет | 03.11.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 1 |
| ВСС Волга-Волга, шпага, до 15 лет | 03.11.2025 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 3 |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 02.11.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 49 |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 01.11.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 44 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 26.10.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 20 |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | 25.10.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 40 |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | 25.10.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 55 |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | 25.10.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 46 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 25.10.2025 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 22 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 24.10.2025 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 42 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 24.10.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 44 |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | 24.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 34 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 23.10.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 45 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 22.10.2025 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 53 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 22.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 72 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 21.10.2025 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 69 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 18.10.2025 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 26 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 18.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 39 |
| Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 18.10.2025 | М | Сабля | Дети | Квалификационные | 67 |
| Чертаново, сабля, до 15 лет, квалиф. турнир | 18.10.2025 | Ж | Сабля | Дети | Квалификационные | 61 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 21 года | 17.10.2025 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 24 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 12.10.2025 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 27 |
| Этап КМ, сателлит, Сингапур, рапира | 12.10.2025 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Международные | 1 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 11.10.2025 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 44 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 10.10.2025 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 17 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 09.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 37 |
| ВСC Бородина, рапира, до 18 лет | 07.10.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 41 |
| ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | 06.10.2025 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 53 |
| ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | 06.10.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 40 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 01.10.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 41 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 26.09.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 45 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 25.09.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 25 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 24.09.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 42 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 23.09.2025 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 34 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 23.09.2025 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 26 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 22.09.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 27 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 21.09.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 31 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 21.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 30 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 21.09.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 32 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 19.09.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 30 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 19.09.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 34 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | 17.09.2025 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 40 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | 16.09.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 34 |
| РС Люберецкая рапира, до 15 лет | 14.09.2025 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 53 |
| РС Люберецкая рапира, до 15 лет | 10.09.2025 | М | Рапира | Дети | Региональные | 46 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 07.09.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 35 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | 07.09.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 40 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 06.09.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 26 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | 06.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 43 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 47 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 46 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2025 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 32 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 02.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 31 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 27.08.2025 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 39 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 25.08.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 57 |
Найдено соревнований: 91