Дата рождения: 26.05.2009
Возрастные категории: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Сабля
Звание/разряд: КМС
Спортивные организации:
МГФСО
Лицензия ФФР: Нет
Договор ФФМ: Нет
Рейтинговые очки ФФМ по завершенным сезонам |
|
| 2025/2026 | 0.00 | 40.00 | 19.00 | 15.00 | 12.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| ХIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России | Кадеты | 28.06.2026 | 2 | |
| Первенство России, до 24 лет | Молодежь до 24 лет | 18.05.2026 | 25 | |
| Первенство Москвы, до 24 лет, сабля | Молодежь до 24 лет | 06.05.2026 | 7 | 6 |
| Чемпионат Москвы, сабля | До 24 лет/Взрослые | 08.04.2026 | 6 | 6 |
| МС Московская сабля | До 24 лет/Взрослые | 13.03.2026 | 50 | |
| Первенство России, до 18 лет | Кадеты | 07.02.2026 | 34 | |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 24.01.2026 | 45 | |
| Первенство России, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 15.01.2026 | 28 | 4 (3) |
| ВС на призы Поздняковых, сабля, до 18 лет | Кадеты | 13.12.2025 | 16 | 4 |
| Первенство Москвы, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 09.12.2025 | 6 | 6 (3) |
| Первенство Москвы, сабля, до 18 лет | Кадеты | 03.12.2025 | 2 | 13 |
| Международный турнир, Хаммамет, Тунис, сабля, кадеты | Кадеты | 27.11.2025 | 23 | 4 |
| Кубок Москвы, сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 12.11.2025 | 8 | 3 (6) |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 25.10.2025 | 14 | 4 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 24.10.2025 | 5 | 7 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 21.09.2025 | 30 | 2 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 06.09.2025 | 35 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 02.09.2025 | 44 | |
Результаты боев на московских соревнованиях