| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во команд |
| Первенство Москвы, рапира, до 21 года | 14.12.2025 | М | Рапира | Юниоры | Московские | 16 |
| Первенство Москвы, рапира, до 21 года | 14.12.2025 | Ж | Рапира | Юниоры | Московские | 19 |
| Первенство Москвы, шпага, до 21 года | 12.12.2025 | Ж | Шпага | Юниоры | Московские | 6 |
| Первенство Москвы, сабля, до 21 года | 10.12.2025 | М | Сабля | Юниоры | Московские | 14 |
| Первенство Москвы, сабля, до 21 года | 10.12.2025 | Ж | Сабля | Юниоры | Московские | 17 |
| Первенство Москвы, шпага, до 21 года | 10.12.2025 | М | Шпага | Юниоры | Московские | 11 |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | 05.12.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Московские | 22 |
| Первенство Москвы, сабля, до 18 лет | 04.12.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Московские | 17 |
| Первенство Москвы, сабля, до 18 лет | 04.12.2025 | М | Сабля | Кадеты | Московские | 17 |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | 03.12.2025 | М | Шпага | Кадеты | Московские | 26 |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | 28.11.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Московские | 23 |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | 26.11.2025 | М | Рапира | Кадеты | Московские | 14 |
| Кубок Москвы, шпага | 14.11.2025 | М | Шпага | Взрослые | Московские | 12 |
| Кубок Москвы, сабля | 13.11.2025 | М | Сабля | Взрослые | Московские | 8 |
| Кубок Москвы, сабля | 13.11.2025 | Ж | Сабля | Взрослые | Московские | 9 |
| Кубок Москвы, шпага | 12.11.2025 | Ж | Шпага | Взрослые | Московские | 11 |
| Кубок Москвы, рапира | 09.11.2025 | М | Рапира | Взрослые | Московские | 14 |
| Кубок Москвы, рапира | 09.11.2025 | Ж | Рапира | Взрослые | Московские | 15 |
Найдено командных соревнований: 18