Дата рождения: 04.01.2011
Возрастные категории: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Звание/разряд: I разряд
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФМ: действует до 31.07.2027
Рейтинговые очки ФФМ по завершенным сезонам |
|
| 2025/2026 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| Первенство России, до 15 лет | Дети | 09.06.2026 | 46 | |
| Первенство Москвы, до 15 лет, шпага | Дети | 11.05.2026 | 17 | |
| Первенство Москвы, до 24 лет, шпага | Молодежь до 24 лет | 07.05.2026 | 31 | |
| ВСС на призы Азнавурян, до 15 лет | Дети | 20.04.2026 | 22 | 4 |
| ВСС Окские клинки, шпага, до 15 лет | Дети | 10.04.2026 | 18 | 3 |
| ВСС Весенняя капель, шпага, до 15 лет | Дети | 21.03.2026 | 2 | 19.5 |
| Первенство России, до 18 лет | Кадеты | 09.02.2026 | 99 | |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 22.01.2026 | 113 | |
| Первенство России, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 11.01.2026 | 154 | |
| ВС Оружейная столица, шпага, до 18 лет | Кадеты | 11.12.2025 | 84 | |
| Первенство Москвы, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 09.12.2025 | 48 | |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | Кадеты | 02.12.2025 | 43 | |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | Кадеты | 25.10.2025 | 48 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | Кадеты | 26.09.2025 | 60 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | Дети | 25.09.2025 | 22 | 2 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | Дети | 16.09.2025 | 19 | 2 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 04.09.2025 | 102 | |
Результаты боев на московских соревнованиях