Дата рождения: 17.02.2011
Возрастные категории: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Звание/разряд: КМС
Лицензия ФФР: Нет
Договор ФФМ: Нет
Рейтинговые очки ФФМ по завершенным сезонам |
|
| 2025/2026 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| Первенство России, до 15 лет | Дети | 11.06.2026 | 72 | |
| Первенство Москвы, до 15 лет, шпага | Дети | 13.05.2026 | 6 | 6 |
| Первенство Москвы, до 24 лет, шпага | Молодежь до 24 лет | 05.05.2026 | 64 | |
| Чертаново, шпага, до 18 лет, квалиф. турнир | Кадеты | 25.04.2026 | 0 | |
| ВСС на призы Азнавурян, до 15 лет | Дети | 22.04.2026 | 35 | |
| ВСС Окские клинки, шпага, до 15 лет | Дети | 10.04.2026 | 43 | |
| Чертаново, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | Дети | 28.03.2026 | 3 | |
| ВСС Весенняя капель, шпага, до 15 лет | Дети | 22.03.2026 | 24 | 3 |
| Чемпионат Москвы, шпага | До 24 лет/Взрослые | 19.03.2026 | 54 | |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 23.01.2026 | 95 | |
| ВС Оружейная столица, шпага, до 18 лет | Кадеты | 12.12.2025 | 29 | 2 |
| Первенство Москвы, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 11.12.2025 | 46 | |
| Первенство Москвы, шпага, до 18 лет | Кадеты | 04.12.2025 | 35 | |
| Кубок Москвы, шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 11.11.2025 | 72 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | Кадеты | 24.09.2025 | 125 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | Дети | 23.09.2025 | 47 | |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | Дети | 17.09.2025 | 84 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 05.09.2025 | 39 | |
Результаты боев на московских соревнованиях