Дата рождения: 19.09.2009
Возрастные категории: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Рапира
Звание/разряд: КМС
Спортивные организации:
МГФСО
Лицензия ФФР: Нет
Договор ФФМ: Нет
Рейтинговые очки ФФМ по завершенным сезонам |
|
| 2025/2026 | 0.00 | 37.00 | 1.00 | 9.00 | 8.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| ХIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России | Кадеты | 24.06.2026 | 8 | |
| Первенство России, до 24 лет | Молодежь до 24 лет | 24.05.2026 | 87 | |
| Первенство Москвы, до 24 лет, рапира | Молодежь до 24 лет | 30.04.2026 | 15 | 2 |
| Чемпионат России | До 24 лет/Взрослые | 22.04.2026 | 67 | |
| Турнир памяти Золотарева, рапира, до 24 лет | Молодежь до 24 лет | 11.04.2026 | 12 | |
| Чемпионат Москвы, рапира | До 24 лет/Взрослые | 10.03.2026 | 6 | 6 |
| Первенство России, до 18 лет | Кадеты | 12.02.2026 | 22 | 4 |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 20.01.2026 | 3 | 10 |
| Первенство России, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 08.01.2026 | 61 | |
| Первенство Москвы, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 12.12.2025 | 30 | |
| ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 18 лет | Кадеты | 06.12.2025 | 18 | 2 |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | Кадеты | 25.11.2025 | 2 | 13 |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 18 лет | Кадеты | 13.11.2025 | 21 | 2 |
| Кубок Москвы, рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 08.11.2025 | 10 | 1 (2) |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 23.10.2025 | 19 | 2 |
| ВСC Бородина, рапира, до 18 лет | Кадеты | 07.10.2025 | 10 | 4 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 01.10.2025 | 60 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 06.09.2025 | 52 | |
Результаты боев на московских соревнованиях