- Это мероприятие прошло.
Чемпионат Москвы, рапира
10 марта - 13 марта
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2012 г.р., имеющие II спортивный разряд и выше.
Результаты спортсменов ФФМ (личные соревнования) | ||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Чемпионат Москвы, рапира | 10.03.2026 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Московские | 52 |
| Чемпионат Москвы, рапира | 12.03.2026 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Московские | 73 |
Найдено личных результатов: 2
Результаты командных соревнований | |||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во команд | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Чемпионат Москвы, рапира | 10.03.2026 | М | Рапира | Взрослые | Московские | 10 | 39 |
| Чемпионат Москвы, рапира | 12.03.2026 | Ж | Рапира | Взрослые | Московские | 19 | 67 |
Найдено командных результатов: 2