- Это мероприятие прошло.
Первенство Москвы, до 24 лет, рапира
28 апреля - 1 мая
К участию в Первенстве Москвы по фехтованию среди юношей и девушек до 24 лет допускаются спортсмены 2003-2012 г.р., имеющие квалификацию не ниже II разряда.
Результаты спортсменов ФФМ (личные соревнования) | ||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Первенство Москвы, до 24 лет, рапира | 28.04.2026 | Ж | Рапира | Молодежь до 24 лет | Московские | 73 |
| Первенство Москвы, до 24 лет, рапира | 30.04.2026 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Московские | 54 |
Найдено личных результатов: 2
Результаты командных соревнований | |||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во команд | Кол-во спортсменов ФФМ |
| Первенство Москвы, до 24 лет, рапира | 30.04.2026 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Московские | 13 | 48 |
| Первенство Москвы, до 24 лет, рапира | 28.04.2026 | Ж | Рапира | Молодежь до 24 лет | Московские | 17 | 66 |
Найдено командных результатов: 2