Дата рождения: 15.10.2011
Возрастные категории: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Звание/разряд: КМС
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФМ: действует до 31.07.2026
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| ВСС на призы Азнавурян, шпага, до 18 лет | Кадеты | 21.04.2026 | 95 | |
| ВСС на призы Азнавурян, до 15 лет | Дети | 20.04.2026 | 92 | |
| ВСС Окские клинки, шпага, до 15 лет | Дети | 10.04.2026 | 53 | |
| Чертаново, шпага, до 15 лет, квалиф. турнир | Дети | 28.03.2026 | 45 | |
| ВСС Весенняя капель, шпага, до 15 лет | Дети | 21.03.2026 | 16 | 6 |
| Чемпионат Москвы, шпага | До 24 лет/Взрослые | 17.03.2026 | 70 | |
| Первенство России, до 18 лет | Кадеты | 09.02.2026 | 174 | |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 22.01.2026 | 195 | |
| ВС Оружейная столица, шпага, до 18 лет | Кадеты | 11.12.2025 | 126 | |
| Первенство Москвы, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 09.12.2025 | 32 | |
| ВСС Кубок легенд Республики Башкортостан, до 18 лет | Кадеты | 17.11.2025 | 96 | |
| Кубок Москвы, шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 13.11.2025 | 67 | |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | Кадеты | 25.10.2025 | 159 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | Кадеты | 26.09.2025 | 50 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | Дети | 25.09.2025 | 28 | 2 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | Дети | 16.09.2025 | 25 | 2 |
Результаты боев на московских соревнованиях