Дата рождения: 03.02.2011
Возрастные категории: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;
Вид оружия: Рапира
Звание/разряд: КМС
Спортивные организации:
МГФСО
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФМ: действует до 31.07.2026
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 |
|
| ВСС на призы Азнавурян, до 15 лет | Дети | 24.04.2026 | 10 | 8 |
| Турнир памяти Золотарева, рапира, до 24 лет | Молодежь до 24 лет | 11.04.2026 | 33 | |
| ВСС Весенняя капель, рапира, до 15 лет | Дети | 25.03.2026 | 46 | |
| Чемпионат Москвы, рапира | До 24 лет/Взрослые | 12.03.2026 | 48 | |
| Первенство России, до 18 лет | Кадеты | 13.02.2026 | 69 | |
| ВС Новогодний турнир, Казань | Кадеты | 21.01.2026 | 51 | |
| Первенство России, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 09.01.2026 | 104 | |
| Первенство Москвы, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 13.12.2025 | 22 | |
| ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 18 лет | Кадеты | 07.12.2025 | 54 | |
| Первенство Москвы, рапира, до 18 лет | Кадеты | 27.11.2025 | 7 | 6 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 13.11.2025 | 59 | |
| Кубок Москвы, рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 07.11.2025 | 56 | |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 22.10.2025 | 48 | |
| ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | Дети | 06.10.2025 | 13 | 4 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | Дети | 23.09.2025 | 3 | 20 |
| РС Люберецкая рапира, до 15 лет | Дети | 14.09.2025 | 20 | 2 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 07.09.2025 | 114 | |
Результаты боев на московских соревнованиях